Tasks / Homework
Assign, track and manage homework and classroom tasks.
Total Tasks
86
Pending
24
Completed
58
Due Today
6
Tasks / Homework
| Task | Subject | Class | Section | Teacher | Assigned Date | Due Date | Priority | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algebra Worksheet | Mathematics | Class 8 | A | Mr. Sanjay Rao | 08 Sep 2026 | 11 Sep 2026 | Medium | Pending | |
| Science Project — Solar System | Science | Class 8 | A | Mrs. Kavita Nair | 05 Sep 2026 | 14 Sep 2026 | High | Pending | |
| Essay on Environment | English | Class 7 | A | Ms. Rina Patra | 07 Sep 2026 | 15 Sep 2026 | Low | Pending | |
| Grammar Exercise Ch.5 | English | Class 6 | B | Ms. Rina Patra | 01 Sep 2026 | 08 Sep 2026 | Medium | Completed | |
| History Timeline Chart | Social Science | Class 9 | A | Mr. Debasish Sahu | 28 Aug 2026 | 05 Sep 2026 | Medium | Completed | |
| Odia Poem Recitation | Odia | Class 4 | C | Mrs. Snigdha Behera | 09 Sep 2026 | 10 Sep 2026 | Low | Pending |
Showing 1 to 8 of 24 entries